Гидрокостюм БАЛАНС КОМФОРТ 2016, моно 7мм, муж.
- 26740р
-
Доступные варианты
Гидрокостюм для дайвинга БАЛАНС КОМФОРТ 2016 моно AquaLung
Монокостюм 5,5 мм без шлема, который может служить самостоятельно , либо в составе модульного гидрокостюма, дополненного курткой-утеплителем 5 или 7 мм со встроенным шлемом или без.Balance Comfort 2016
Все части изготовлены из неопрена superstrech с покрытием из Ultraspan™. Различные части можно сочетать вместе (образуя более десятка различных комбинаций), что позволяет использовать гидрокостюмы этой серии в температурном диапазоне от +13 до +26ºC.
Характеристики:
-Эластичный неопрен Ultraspan (новая разработка AquaLung)
-Неопрен не содержит P.A.H (polycyclic aromatic hydrocarbon) – безвреден для здоровья и окружающей среды
-Двойная обтюрация на запястьях и лодыжках из 2,5 мм неопрена «гладкая кожа» и 3,5 мм из неопрена с застежкой на молнии.
-Ультрамягкие неопреновые вставки на сгибах в суставах рук и ног.
-Анатомические наколенники из Supratex.
-Защитное силиконовое напыление на плечах и пояснице
-Светоотражающие вставки на голенях и шлеме
- Карабин на бедре для крепления шлема
- Шлем в комплект нае входит
Обычный размер одежды | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Размеры Aqua Lung (старый код/новый код) | 1 / XS | 2 / S | 3 / M | 4 / ML | 5 / L | 6 / XL | 7 / XXL | |
Размерные параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | разброс |
Рост, см | 155-166 | 163-169 | 166-175 | 172-181 | 178-187 | 184-190 | 190… | ± 4 |
Вес, кг | 47-63 | 54-70 | 61-79 | 70-89 | 80-97 | 88-107 | 96… | ± 3 |
Объем бедер, см | 85 | 92 | 96 | 101 | 107 | 120 | 125 | ± 5 |
Талия, см | 76 | 81 | 86 | 89 | 96 | 101 | 106 | ± 5 |
Объем груди, см | 86 | 90 | 95 | 97 | 102 | 110 | 115 | ± 5 |
Расстояние от шеи до запястья (сзади), см | 72 | 75 | 78 | 80 | 85 | 88 | 92 | ± 2 |
Окружность запястья, см | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | ± 1 |
Окружность лодыжки, см | 21 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | ± 1 |
Окружность голени, см | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 38 | 40 | ± 1 |
Расстояние от промежности до лодыжки (спереди), см | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | 78 | 80 | ± 1,5 |
Расстояние от шеи до лодыжки (сзади), см | 128 | 134 | 139 | 143 | 148 | 155 | 160 | ± 3 |
Окружность бицепса, см | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | ± 1 |
Окружность головы, см | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | ± 2 |
Похожие товары
Гидрокостюм БАЛАНС КОМФОРТ 2016, моно 7мм, муж., Aqualung, Гидрокостюмы Aqualung